-
公司成立于
年
-
公司占地面積
㎡
-
砼站合作企業(yè)
+家
-
國家專利證書
+項(xiàng)
您當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>云智能零排放回收系統(tǒng)
售后電話:
13305213118、0516-87036670
技術(shù)參數(shù) Technical specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
分離滾筒規(guī)格 Separation roller size | 1200*2300mm | 理論工作能力 Theoretical working capacity | 0-56T/h | 分離石子尺寸 Separating stone size | ≥5mm |
分離沙子尺寸 Separating sand size | 1~5mm | 料槽機(jī)電機(jī) Slotting machine | 5.5KW | 分沙機(jī)電機(jī) Sand separator motor | 5.5KW |
攪拌車加水泵 Mixer truck filling pumps | 5.5KW*2 | 自動潤滑電機(jī) Automatic lubrication motor | 0.06KW | 自動潤滑管路 Automatic lubrication line | 6路 6 ways |
漿水濃度檢測 Slurry concentration detection | 自動控制(濃度自動調(diào)兌) Automatic control (automatic concentration adjustment) | 漿水濃度調(diào)配 Slurry concentration adjustment | 云智能控制 Cloud Intelligent Control | 液位控制 Liquid level control | 自動控制 Automatic control |
設(shè)備清洗泵 Equipment cleaning pump | 3kw | 整機(jī)外形尺寸 Overall machine dimensions | 13500*2380*2650 | 砼機(jī)安裝重量 Weight of concrete machine installation | 約5T Approx.5T |
液晶顯示 LCD display | 12寸彩色液晶屏 12" colour LCD screen | PLC編程控制 PLC programming control | 臺達(dá)電子 Delta Electronics | 云智能系統(tǒng) Cloud Intelligent System | 網(wǎng)絡(luò) Network |
旋流器(選配) Cyclone (optional) | FX-350直切四節(jié) FX-350 straight cut four sections | 渣漿泵(選配) Slurry pump (optional) | 15KW | 旋流器管路 Cyclone piping | 選配 Optional |
整機(jī)功率 Complete machine power | 約145Kw Approx. 145Kw | 整機(jī)重量 Overall machine weight | 約40T Approx. 40T | 原標(biāo)漿罐容積 Original standard slurry tank volume | 114m3*2 Optional |
上一篇:沒有了!
下一篇:云智能零排放回收系統(tǒng)
公司成立于
公司占地面積
砼站合作企業(yè)
國家專利證書
13305213118 / 0516-87036670
網(wǎng)址:http://www.motorcycletransportquotes.com
地址:江蘇省徐州市大吳鎮(zhèn)瑞杰科技產(chǎn)業(yè)園
掃一掃添加微信
抖音賬號